新疆生命红食品有限公司
企业简介
  新疆生命红食品有限公司销售中心是脱水蔬菜、番茄红素、洋葱素、大蒜素、脱水番茄干、脱水整番茄、牛初乳、葡萄籽油、沙棘油等产品专业生产加工的国有企业,公司总部设在乌市经济技术开发区嵩山街261号,新疆生命红食品有限公司销售中心拥有完整、科学的质量管理体系。新疆生命红食品有限公司销售中心的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临新疆生命红食品有限公司销售中心参观、指导和业务洽谈。
新疆生命红食品有限公司的工商信息
  • 650000410003049
  • 91650100625553764G
  • 存续(在营、开业、在册)
  • 其他有限责任公司
  • 1996-03-28
  • 石波
  • 2302.64万元人民币
  • 1996-03-28 至 永久
  • 新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局
  • 新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山路261号
  • 许可经营项目:(具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或... 一般经营项目:(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外;需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营,具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准):蔬菜、干鲜果品系列开发、储藏;货物与技术的进出口业务。
新疆生命红食品有限公司的商标信息
序号 注册号 商标 商标名 申请时间 商品服务列表 内容
1 8572678 突厥 2010-08-13 提供互联网搜索引擎;托管计算机站(网站);替他人创建和维护网站;计算机软件出租;把有形的数据和文件转换成电子媒体;网络服务器的出租;工业品外观设计;生物学研究 查看详情
2 9719521 生命红 2011-07-14 金属容器;普通金属盒;金属板条;金属管;金属建筑材料;金属绳索;五金器具;金属食品柜;普通金属艺术品;金属矿石 查看详情
3 9732339 疆元素 2011-07-18 纱;线;棉线和棉纱;纺织线和纱;精纺羊毛;人造线和纱;毛线;纺织用玻璃纤维线;人造丝;尼龙线 查看详情
4 9732471 疆元素 2011-07-18 旅行社(不包括预定旅馆);旅游安排;运输;商品包装;车辆租赁;马匹出租;贮藏;能源分配;快递(信件或商品);管道运输 查看详情
5 11548084 阿芙德 FOOD R 2012-09-26 洗发液;清洁制剂;抛光制剂;研磨制剂;香精油;化妆品;牙膏;干花瓣与香料混合物(香料);动物用化妆品;香料 查看详情
6 11548158 阿芙德 FOOD R 2012-09-26 糖;蜂蜜;豆粉;冰淇淋;调味品;菊苣(咖啡代用品);食品用香料(不包括含醚香料和香精油) 查看详情
7 11548170 阿芙德 FOOD R 2012-09-26 树木;谷(谷类);植物;活动物;坚果(水果);新鲜水果;新鲜蔬菜;植物种子;酿酒麦芽 查看详情
8 11554007 尤康徕 UKOLIFE 2012-09-27 食用色素;饮料色素;天然树脂;利口酒用色素;白色(染料或涂料);颜料;计算机、打印机、文字处理机墨盒;皮肤绘画用墨;树胶脂;防锈脂 查看详情
9 11548269 阿芙德 FOOD R 2012-09-26 食用色素;饮料色素;天然树脂;利口酒用色素;染料;颜料;计算机、打印机、文字处理机墨盒;皮肤绘画用墨;漆;防锈脂 查看详情
10 11548225 阿芙德 FOOD R 2012-09-26 定做材料装配(替他人);榨水果;食物和饮料的防腐处理;服装制作;印刷;净化有害材料;空气净化;水净化;药材加工 查看详情
11 12388651 西域匠坊 2013-04-08 替他人推销;为零售目的在通讯媒体上展示商品;广告;商业管理辅助;人事管理咨询;商业企业迁移;计算机数据库信息系统化;会计;自动售货机出租;寻找赞助; 查看详情
12 12388553 西域匠人 2013-04-08 谷粉制食品;以谷物为主的零食小吃;调味品;茶;糖;咖啡;食品用香料(不包括含醚香料和香精油);豆粉;冰淇淋;食用预制谷蛋白; 查看详情
13 12387715 匠人 2013-04-08 果肉;食用干花;加工过的坚果;干食用菌;肉;蛋;牛奶制品;鱼制食品;食用油;豆腐制品; 查看详情
14 12388624 西域匠人 2013-04-08 果酒(含酒精);蒸馏饮料;蒸煮提取物(利口酒和烈酒);葡萄酒;烈酒(饮料);酒精饮料原汁;酒精饮料(啤酒除外);米酒;烧酒;食用酒精; 查看详情
15 12388769 西域匠坊 2013-04-08 住所(旅馆、供膳寄宿处);饭店;提供野营场地设施;养老院;日间托儿所(看孩子);动物寄养;出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿;烹饪设备出租;饮水机出租;非剧院、非 查看详情
16 9725953 疆元素 2011-07-15 未加工或半加工贵重金属;贵重金属盒;小饰物(首饰);珠宝(首饰);装饰品(珠宝);宝石;贵重金属艺术品;玉雕;角、骨、牙、介首饰及艺术品;表 查看详情
17 9719672 生命红 2011-07-14 购物袋;旅行用具(皮件);半加工或未加工皮革;家具用皮缘饰;皮制带子;兽皮;伞;手杖;马具;香肠肠衣 查看详情
18 9725683 疆元素 2011-07-15 食品色素;饮料色素;酒用色素;染料;颜料;计算机、打印机、文字处理机墨盒;皮肤绘画用墨;漆;防腐剂;天然树脂 查看详情
19 9732151 疆元素 2011-07-18 金属容器;普通金属盒;未加工或半加工普通金属;金属管;金属建筑材料;金属绳索;五金器具;金属食品柜;普通金属艺术品;金属矿石 查看详情
20 11548184 阿芙德 FOOD R 2012-09-26 水(饮料);果汁;无酒精饮料;无酒精果茶;植物饮料;乳酸饮料(果制品,非奶);可乐;番茄汁(饮料);啤酒;饮料制作配料; 查看详情
21 12388392 西域匠人 2013-04-08 果肉;食用干花;加工过的坚果;干食用菌;肉;蛋;牛奶制品;鱼制食品;食用油;豆腐制品; 查看详情
22 12388588 西域匠人 2013-04-08 新鲜水果;新鲜蔬菜;植物;树木;谷(谷类);植物种子;饲料;活动物;酿酒麦芽;动物栖息用干草; 查看详情
23 8572579 突厥 2010-08-13 葡萄酒;酒(利口酒);白兰地;威士忌酒;伏特加酒;烧酒;青稞酒;酒(饮料);鸡尾酒;米酒; 查看详情
24 9719708 生命红 2011-07-14 非金属容器(存储和运输用);家具;草织物;未加工或半加工角、牙、介制品;非金属识别板;食品用塑料装饰品;家庭宠物箱;垫枕;木或塑料梯;室内百叶窗(遮阳)(家具) 查看详情
25 9719768 生命红 2011-07-14 食物和饮料的防腐处理;定做材料装配(替他人);金属处理;纺织品精细加工;净化有害材料;空气净化;水净化;艺术品装框;雕刻;药材加工 查看详情
26 12388747 西域匠坊 2013-04-08 食物和饮料的防腐处理;定做材料装配(替他人);金属处理;雕刻;木器制作;药材加工;服装制作;净化有害材料;纺织品精加工;艺术品装框; 查看详情
27 9719835 疆元素 2011-07-14 果肉;肉;鱼制食品;罐装水果;食用干花;蛋;豆奶(牛奶替代品);牛奶制品;食用油;水果色拉;果冻;精制坚果仁;干食用菌;食物蛋白 查看详情
28 9719753 生命红 2011-07-14 玻璃瓶(容器);家用器皿;瓷、赤陶或玻璃艺术品;饮用器皿;盥洗室器具;隔热容器;清洁器具(手工操作);水晶(玻璃制品);梳;牙刷 查看详情
29 9725996 疆元素 2011-07-15 非金属容器(存储和运输用);家具;草织物;未加工或半加工角、牙、介制品;非金属识别板;食品用塑料装饰品;家庭宠物箱;垫枕;室内百叶窗(遮阳)(家具);木或塑料梯 查看详情
30 9732221 疆元素 2011-07-18 购物袋;旅行用具(皮件);半加工或未加工皮革;家具用皮缘饰;皮制绳索;兽皮;伞;手杖;马具;香肠肠衣 查看详情
31 8572542 突厥 2010-08-13 啤酒;克瓦斯淡啤酒(非酒精饮料);矿泉水;苏打水;番茄汁(饮料);花生奶(软饮料);葡萄汁;酸梅汤;奶茶(非奶为主);果汁饮料(饮料); 查看详情
32 6370086 阿芙德;R;FOOD 2007-11-09 葡萄干;糖渍水果;水果皮;水果片;以水果为主的零食小吃;土豆片;干枣;以果蔬为主的零食小吃;干蔬菜;脱水菜 查看详情
33 8572445 突厥 2010-08-13 番茄汁;烹调用番茄汁;干枣;莲子;芝麻油;加工过的开心果;果酱;食用菜油;腌腊肉;酸奶; 查看详情
34 9725789 疆元素 2011-07-15 酒(饮料);果酒(含酒精);烧酒;葡萄酒;白兰地;含酒精液体;酒精饮料(啤酒除外);伏特加酒;料酒;食用酒精 查看详情
35 9732397 疆元素 2011-07-18 织物;纺织品过滤材料;纺织品壁挂;毡;纺织品毛巾;床上用覆盖物;家具遮盖物;纺织品或塑料帘;定作的马桶盖罩(纤维);旗帜 查看详情
36 8572628 突厥 2010-08-13 户外广告;电视商业广告;无线电商业广告;张贴广告;替他人采购(替其他企业购买商品或服务);进出口代理;特许经营的商业管理;数据通讯网络上的在线广告;人事管理咨 查看详情
37 8572503 突厥 2010-08-13 蜂蜜;龟苓膏;非医用营养液;非医用蜂王浆;冻酸奶(冰冻甜点);以谷物为主的零食小吃;番茄酱;番茄酱(调味品);螺旋藻(非医用营养品);食用香料(不包括含醚香料 查看详情
38 9732530 疆元素 2011-07-18 研究与开发(替他人);质量检测;化妆品研究;生物学研究;工业品外观设计;建设项目的开发;计算机软件设计;把有形的数据和文件转换成电子媒体;艺术品鉴定;书画刻印艺术设计 查看详情
39 9725637 疆元素 2011-07-15 香精油;香料;化妆品;洗发液;清洁制剂;抛光制剂;研磨剂;牙膏;芬芳袋(干花瓣与香料的混合物);动物用化妆品 查看详情
40 9725714 疆元素 2011-07-15 鲜水果;坚果(水果);树木;谷(谷类);植物;活动物;新鲜蔬菜;植物种子;饲料;酿酒麦芽 查看详情
41 9714291 生命红 2011-07-13 食用色素;饮料色素;酒用色素;染料;颜料;计算机、打印机、文字处理机墨盒;皮肤绘画用墨;漆;防腐剂;松香 查看详情
42 9714330 生命红 2011-07-13 洗发液;清洁制剂;擦亮用剂;研磨剂;香精油;香料;化妆品;牙膏;芬芳袋(干花瓣与香料的混合物);动物用化妆品 查看详情
43 9726045 疆元素 2011-07-15 包装用纸袋或塑料袋(信封、小袋);纸箱;纸;印刷品;照片;卫生纸;家具除外的办公必需品;绘画材料;教学材料(仪器除外);模型材料 查看详情
44 9732311 疆元素 2011-07-18 包装用纺织品袋(信封、小袋);纤维纺织原料;非金属绳索;网织物;帆;伪装罩;防水帆布;帐篷;瓶用草包装物;填料 查看详情
45 8572286 突厥 2010-08-13 牙膏;化妆品用香料;玫瑰油;厕所清洗剂;去污剂;洗衣粉;增白霜;去斑霜;香精油;洗面奶; 查看详情
46 9725859 疆元素 2011-07-15 替他人推销;为零售目的在通讯媒体上展示商品;商业管理辅助;进出口代理;人事管理咨询;商业场所搬迁;计算机数据库信息系统化;会计;自动售货机出租;寻找赞助 查看详情
47 8572375 突厥 2010-08-13 医用营养品;医用营养饮料;蜂王精;婴儿用含乳面粉;婴儿奶粉;医用营养食物;医用保健袋;消毒纸巾;蛋白牛奶;白朊牛奶; 查看详情
48 9725766 疆元素 2011-07-15 无酒精饮料;水(饮料);果汁;番茄汁(饮料);果茶(不含酒精);等渗饮料;植物饮料;乳酸饮料(果制品,非奶);啤酒;饮料制剂 查看详情
49 11548203 阿芙德 FOOD R 2012-09-26 果酒(含酒精);蒸馏饮料;葡萄酒;烈酒(饮料);烧酒;食用酒精;料酒;预先混合的酒精饮料(以啤酒为主的除外);白兰地;利口酒; 查看详情
50 12388285 西域匠人 2013-04-08 旅行用具(皮件);购物袋;手提包;半加工或未加工皮革;皮制带子;家具用皮缘饰;伞;手杖;制香肠用肠衣;马具配件; 查看详情
新闻中心
该公司还没有发布任何新闻
行业动态
该公司还没有发表行业动态
企业资质
该公司还没有上传企业资质
Map(The red dot in the figure below is 新疆生命红食品有限公司 at the specific location, the map can drag, double zoom)
Tips: This site is 新疆生命红食品有限公司 at mass public network free website, if you are the person in charge of the unit, please click here application personalized two after landing and update your business domain data, you can delete all of your unit page ads, all operations free of charge.
猜你喜欢